size-chart-hunter-boots
Hunter suggests ordering the same size you wear in a shoe, since the boots leave room for thicker socks. If you're between sizes, size up.
Little Kids
US sizes 5C–13C
| Age Range | US Size | UK Size | EU Size | Insole (cm) | MAC Calf Area (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 to 18 mo | 5C | 4 | 21 | 13.9 | 24.9 |
| 18 to 24 mo | 6C | 5 | 22 | 14.6 | 25.7 |
| 24 mo | 7C | 6 | 23 | 15.3 | 26.5 |
| 2 to 2½ yr | 8C | 7 | 24 | 16.0 | 27.6 |
| 3 yr | 9C | 8 | 25 | 16.6 | 28.0 |
| 3½ yr | 10C | 9 | 26/27 | 17.3 | 29.0 |
| 4 to 5 yr | 11C | 10 | 28 | 18.0 | 29.8 |
| 5 to 6 yr | 12C | 11 | 29 | 19.3 | 31.2 |
| 6 to 7 yr | 13C | 12C | 30/31 | 20.0 | 31.7 |
Big Kids
US sizes 1–5
| Age Range | US Size | UK Size | EU Size | Insole (cm) | MAC Calf Area (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 yr | 1 | 13C | 32 | 20.9 | 31.8 |
| 9 yr | 2 | 1 | 33 | 21.7 | 32.2 |
| 10 yr | 3 | 2 | 34 | 22.6 | 32.7 |
| 11 to 12 yr | 4 | 3 | 35/36 | 23.4 | 34.6 |
| 13 yr | 5 | 4 | 37 | 24.3 | 35.2 |
Women's
US sizes 5–11
| US Size | UK Size | EU Size | Insole (cm) | MAC Calf Area (cm) | Leg Height (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 36 | 23.2 | 36.5 | 37.5 |
| 6 | 4 | 37 | 24.3 | 36.3 | 37.5 |
| 7 | 5 | 38 | 25.2 | 37.8 | 37.5 |
| 8 | 6 | 39 | 25.5 | 38.6 | 40.5 |
| 9 | 7 | 40/41 | 26.8 | 39.4 | 40.5 |
| 10 | 8 | 42 | 27.5 | 40.2 | 40.5 |
| 11 | 9 | 43 | 28.5 | 41 | 40.5 |
Sizing information provided by Hunter.